产品信息 Product Information
产品名称
信托规模 亿
信托类型 主动管理型
受托人
证券经纪人
信托保管人
成立日 2020年12月02日
投资范围
单位面值
最低认购金额 100万元人民币
产品存续期
产品净值 Product Net
日期类型 更新日期 单位净值(¥) 累计净值 累计增长率 备注 沪深300指数涨幅
估值日 2021.11.26 0.9860 0.9860
估值日 2021.11.19 0.9860 0.9860
估值日 2021.11.12 0.9590 0.9590
估值日 2021.11.05 0.9910 0.9910
估值日 2021.10.29 0.9670 0.9670
估值日 2021.10.22 1.0120 1.0120
估值日 2021.10.15 1.0100 1.0100
估值日 2021.10.08 1.0220 1.0220
估值日 2021.09.24 1.0780 1.0780
估值日 2021.09.17 1.0800 1.0800
估值日 2021.09.10 1.0860 1.0860
估值日 2021.09.03 0.9410 0.9410
估值日 2021.08.27 1.0070 1.0070
估值日 2021.08.20 0.9830 0.9830
估值日 2021.08.13 1.0010 1.0010
估值日 2021.08.06 1.0430 1.0430
估值日 2021.07.30 1.0240 1.0240
估值日 2021.07.23 1.1060 1.1060
估值日 2021.07.16 1.1220 1.1220
估值日 2021.07.09 1.0430 1.0430
估值日 2021.07.02 1.0280 1.0280
估值日 2021.06.25 1.1160 1.1160
估值日 2021.06.18 1.0560 1.0560
估值日 2021.06.11 1.0870 1.0870
估值日 2021.06.04 1.1190 1.1190
估值日 2021.05.28 1.1470 1.1470
估值日 2021.05.21 1.0680 1.0680
估值日 2021.05.14 1.0760 1.0760
估值日 2021.05.07 1.0490 1.0490
估值日 2021.04.30 1.1060 1.1060
估值日 2021.04.23 1.1150 1.1150
估值日 2021.04.16 1.0400 1.0400
估值日 2021.04.09 1.0560 1.0560
估值日 2021.04.02 1.0800 1.0800
估值日 2021.03.26 1.0560 1.0560
估值日 2021.03.19 1.0280 1.0280
估值日 2021.03.12 1.1120 1.1120
估值日 2021.03.05 1.1470 1.1470
估值日 2021.02.26 1.1100 1.1100
估值日 2021.02.19 1.1310 1.1310
估值日 2021.02.05 1.0140 1.0140
估值日 2021.01.29 1.0410 1.0410
估值日 2021.01.22 1.0660 1.0660
估值日 2021.01.15 1.0500 1.0500
估值日 2021.01.08 1.0750 1.0750
估值日 2021.01.04 1.0430 1.0430
估值日 2020.12.25 0.990 0.990
估值日 2020.12.18 1.0000 1.0000
估值日 2020.12.11 1.0000 1.0000
成立日 2020.12.02 1.0000 1.0000
与指数收益率比较图
成立以来与沪深300指数走势对照
(统计日期: